3月11日の東日本太平洋沖地震より8ヶ月が過ぎました 11月20日の茨城県北部の地震発生を境に 東日本太平洋沖地震の影響と思われる地震が各地で発生しています。
しかし一番注意しなければならないのは首都圏です。
首都圏に住む私たちは、防災対策を怠らぬように心掛けましょう。
【平成23年11月19日から25日までの1週間で起こった マグニチュード4.0以上の地震】
| 11/19 17:52 | 福島県沖 | 36km M4.3(最大震度1) |
| 11/19 19:06 | 福島県浜通り | 20km M4.2(最大震度3) |
| 11/19 22:06 | 岩手県沖 | 44km M4.3(最大震度2) |
| 11/20 02:36 | 福島県沖 | 48km M4.6(最大震度3) |
| 11/20 04:27 | 千葉県東方沖 | 43km M4.8(最大震度2) |
| 11/20 07:05 | 千島列島 | 10km M5.6(最大震度1) |
| 11/20 07:42 | 福島県沖 | 18km M4.3(最大震度1) |
| 11/20 08:47 | 宮城県沖 | 37km M4.1(最大震度2) |
| 11/20 09:28 | 福島県沖 | 50km M4.1(最大震度1) |
| 11/20 10:23 | 茨城県北部 | 9km M5.3(最大震度5強) |
| 11/20 10:25 | 茨城県北部 | 4km M4.8(最大震度3) |
| 11/20 11:13 | 岩手県沖 | 48km M4.2(最大震度2) |
| 11/21 18:48 | 宮城県沖 | 37km M4.4(最大震度2) |
| 11/21 19:16 | 広島県北部 | 12km M5.4(最大震度5弱) |
| 11/22 11:35 | 宮城県沖 | 44km M4.2(最大震度2) |
| 11/23 12:37 | 千葉県東方沖 | 36km M4.6(最大震度1) |
| 11/23 14:33 | 茨城県沖 | 14km M4.1(最大震度1) |
| 11/24 04:24 | 福島県沖 | 30km M6.0(最大震度4) |
| 11/24 10:16 | 茨城県南部 | 50km M4.2(最大震度1) |
| 11/24 11:06 | 父島近海 | 10km M4.7(最大震度2) |
| 11/24 19:25 | 浦河沖 | 30km M6.1(最大震度5弱) |
| 11/24 21:06 | 茨城県沖 | 10km M4.0(最大震度1) |
| 11/25 04:35 | 広島県北部 | 10km M4.6(最大震度4) |
| 11/25 04:52 | 広島県北部 | 10km M4.3(最大震度3) |
| 11/25 11:28 | 福島県浜通り | 10km M4.0(最大震度2) |


